ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA
Regione: Trentino-Alto Adige/S | Provincia: Bolzano/Bozen |
Email: BZ066fidal.it | Telefono: 347-6853976 |
Condividi con | Tweet |
|
Seguici su: |
Allieve (AF)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Di Giovanni | Anna | 2003 |
Frangipani | Alessandra Lucrezia | 2003 |
Fusaro | Miriam | 2003 |
Giacomelli | Greta Angela | 2002 |
Giovanelli | Roberta | 2003 |
Madonna | Grace | 2003 |
Pandini | Elena | 2003 |
Pellicini | Denise | 2003 |
Telchini | Giulia | 2002 |
Tomas | Nicole | 2002 |
Allievi (AM)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Badolato | Leonardo | 2002 |
Brugger Giacopuzzi | Simon | 2003 |
Corazza | Diego Armando | 2003 |
Fofana | Cedric | 2002 |
Gentilini | Tiziano | 2003 |
Iellici | Tobias | 2003 |
Landi | Zeno | 2003 |
Neri | Simone | 2003 |
Tomasini | Alessio | 2002 |
Vianello | Leonardo | 2003 |
Volani | Emilio | 2002 |
Juniores Femminile (JF)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Di Sclafani | Sara | 2000 |
Gazzotti | Marina | 2000 |
Staltari | Nicole | 2001 |
Vasarin | Alissa | 2001 |
Juniores Maschile (JM)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Agnesani | Leonardo | 2001 |
Anderlan | Ruben Maria | 2001 |
Conci | Sebastiano | 2001 |
Facincani | Michele | 2001 |
Iellici | Thomas | 2000 |
Irsara | Juan Martin | 2001 |
Ludescher Herrmann | Fabian | 2001 |
Masera | Alberto | 2000 |
Nkeonye | Destiny | 2001 |
Paletti | Nicola | 2001 |
Ruvidotti | Maximilian | 2000 |
Sireus | Gabriele | 2001 |
Promesse Femminile (PF)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Carlino | Rebecca | 1999 |
Zagler | Irene | 1999 |
Promesse Maschile (PM)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Bojang | Ebrima | 1997 |
Chemutai | Albert | 1999 |
Di Foggia | Alessandro | 1997 |
Emanuelli | Simone | 1999 |
Fusaro | Nicolo' | 1999 |
Giacomelli | Kevin | 1998 |
Lopez | Brayan | 1997 |
Maceri | Gianluca | 1999 |
Montin | Patrick | 1998 |
Pagliotta | Lorenzo | 1997 |
Pasquetto | Leonardo | 1997 |
Pilloni | Simone | 1999 |
Tarnagda | Cheick | 1998 |
Telchini | Lorenzo | 1998 |
Seniores Femminile (SF)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Bonet Fas | Inmaculada | 1991 |
Favretto | Angelica | 1995 |
Petrolli | Elisa | 1986 |
Seniores Maschile (SM)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Bazzoni | Gianmarco | 1989 |
Bortolotti | Andrea | 1986 |
Bramafarina | Alessandro | 1988 |
Cerutti | Fabio | 1985 |
Colombo | Marco | 1987 |
Compagno | Daniel | 1990 |
Crespi Tounkara | Moustapha | 1991 |
Dei Tos | Leonardo | 1992 |
Di Marino | Matteo | 1992 |
Elkounia | Soufiane | 1990 |
Giovannini | Andrea | 1991 |
Infantino | Antonio Baldassare | 1991 |
Jbari | Khalid | 1989 |
Juarez | Isalbet | 1987 |
Lucchesini | Omar | 1991 |
Machmach | Abdessalam | 1989 |
Mancas | Eugen | 1993 |
Memolla | Afrim | 1992 |
Mondello | Federico | 1994 |
Monte | Alessandro | 1996 |
Ongarato | Michele | 1986 |
Passera | Alessio | 1988 |
Prandi | Gabriele | 1996 |
Simion | Gianluca | 1985 |
Simoni | Nicola Giovanni | 1985 |
Tamberi | Gianluca | 1990 |
Tedesco | Stefano | 1988 |
Trio | Antonino | 1993 |
Trionfo | Andrea | 1990 |
Vinante | Christian | 1995 |
Yally | Mamadou Abdoulaye | 1994 |
Zin | Farias | 1995 |
Seniores 35 Femminile (SF35)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
De Grandi | Giovanna | 1981 |
Seniores 40 Femminile (SF40)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Marafante | Elena | 1975 |
Ranzi | Karin | 1976 |
Seniores 45 Femminile (SF45)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Buraschi | Ilaria | 1973 |
Dellacasagrande | Serena | 1973 |
Gionghi | Donatella | 1973 |
Mancieri | Simona | 1974 |
Torcasio | Barbara | 1971 |
Seniores 50 Femminile (SF50)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Eccher | Roberta | 1967 |
Lazzeri | Alessandra | 1969 |
Patzleiner | Walburga | 1967 |
Seniores 60 Femminile (SF60)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Pignataro | Patrizia | 1956 |
Seniores 35 Maschile (SM35)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Lella | Angelo | 1983 |
Menz | Manfred | 1982 |
Palmieri | Marco | 1980 |
Perugini | Pietro | 1980 |
Riparelli | Jacques | 1983 |
Seniores 40 Maschile (SM40)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Bertizzolo | Bruno | 1978 |
Goeller | Hubert | 1977 |
Merola | Giorgio | 1977 |
Palumbo | Nicola | 1976 |
Putzu | Pierluigi | 1977 |
Tommasini | Christian | 1975 |
Vennere | Luca | 1976 |
Seniores 45 Maschile (SM45)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Brusco | Stefano | 1972 |
Cecchetto | Davide | 1973 |
Ceravolo | Alessandro | 1971 |
Dodoni | Marco | 1972 |
Eisenstecken | Bruno | 1970 |
Finardi | Gabriele | 1973 |
Nettis | Gianluca | 1974 |
Pavone | Fabrizio | 1973 |
Polla | Walter | 1974 |
Rossin | Alessio | 1972 |
Tomasini | Luca | 1973 |
Seniores 50 Maschile (SM50)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Botti | Emilio | 1967 |
Emanuelli | Lorenzo | 1966 |
Fusaro | Giovanni | 1966 |
Girelli | Andrea | 1969 |
Lancioni | Luigi | 1966 |
Marchi | Mauro | 1966 |
Onida | Marco Luca | 1966 |
Pellicini | Lorenzo | 1969 |
Seniores 55 Maschile (SM55)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Barborini | Giovanni | 1960 |
Scarpellini | Ivo | 1961 |
Spazzini | Roberto | 1961 |
Vinante | Giovanni | 1960 |
Seniores 60 Maschile (SM60)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Marinaro | Giuseppe | 1957 |
Pellegrini | Euro | 1958 |
Venturin | Paolo | 1959 |
Seniores 65 Maschile (SM65)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Mattivi | Luigi | 1951 |
Testini | Antonio Gaetano | 1951 |
Data | Livello | Denominazione | Tipologia | Località | |
---|---|---|---|---|---|
06/07 | R | "A caccia del minimo" "annullata!!!" "abgesagt!!!!" | OUTDOOR | Bolzano/bozen BZ | |
11-12/05 | R | 1°Fase Regionale CdS Assoluta Trentino/Alto Adige- 1.Phase | OUTDOOR | Bolzano/bozen BZ |
Anno gestione | Denominazione | Presidente |
---|---|---|
2019 | ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA | Brunetto TELCHINI |
2018 | ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA | Brunetto TELCHINI |
2017 | ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA | Brunetto TELCHINI |
2016 | ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | Brunetto TELCHINI |
2015 | ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | Brunetto TELCHINI |
2014 | ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | Brunetto TELCHINI |
2013 | ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | Brunetto TELCHINI |
2012 | ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | Brunetto TELCHINI |
2011 | ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | Brunetto TELCHINI |
2010 | ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | Brunetto TELCHINI |
2009 | ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | Brunetto TELCHINI |
2008 | ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | Brunetto TELCHINI |
2007 | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | Brunetto TELCHINI |
2006 | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | Brunetto TELCHINI |
2005 | ATHLETIC CLUB 96 ALPIKOM | Brunetto TELCHINI |
2004 | ATHLETIC CLUB 96 ALPIKOM | Brunetto TELCHINI |
2003 | ATHLETIC CLUB 96 | Brunetto TELCHINI |
2002 | ATHLETIC CLUB 96 | Brunetto TELCHINI |
2001 | ATHLETIC CLUB 96 | Brunetto TELCHINI |
2000 | ATHLETIC CLUB 96 | Brunetto TELCHINI |
1999 | ATHLETIC CLUB 96 | Brunetto TELCHINI |
![]() | 08 Maggio 2019 Athletic Club will 17. RegionalMS-Titel Am Samstag, 11. und Sonntag, 12. Mai wird in 18 Regionen Italiens die erste Phase der Leichtathletik-Mannschaftsmeisterschaft 2019 ausgetragen. | ![]() | 08 Maggio 2019 L’Athletic Club insegue il 17° titolo Sabato l’11 e domenica 12 maggio si svolgerà, in 18 sedi regionali, la prima fase dei Campionati di Società Assoluti 2019. | ![]() | 16 Giugno 2019 Athletic Club 96 Mannschafts-ItalienMS Mit einer historischen Leistung ließ der Bozner Verein Athletic Club 96 Alperia dieses Wochenende bei der Mannschafts-Italienmeisterschaft in Florenz aufhorchen. |
![]() | 16 Giugno 2019 L’Athletic Club trionfa ai CdS Assoluti Storica giornata per l'Athletic Club 96 Bolzano ai Campionati Italiani Assoluti di Società, che si sono disputati questo fine settimana a Firenze. | ![]() | 30 Settembre 2019 Athletic Club Bozen 11. bei KlubMS Am Wochenende fand in Chiuro in der Provinz Sondrio die U18-Klubmeisterschaft der Mädchen statt. Im B-Finale kamen die Damen des Athletic Club 96 Bozen auf den 11. Rang. | ![]() | 30 Settembre 2019 Athletic Club Bolzano 11° ai CdS Questo weekend si sono disputati a Chiuro (Sondrio) i Campionati Italiani di società allievi. La squadra femminile dell'Athletic Club 96 Bolzano ha chiuso all'11° posto nella finale B. |